
MODERN OTTHONOK A XIII. KERÜLET ZÖLD OÁZISÁBAN
Modern kialakítás, zöld környezet és kiváló városi közlekedés – a tökéletes otthon Budapest XIII. kerületében
- 10–90% fizetési ütemezés
- Angyalföld, zöldövezet, 1–5 szobás lakások
- Privát fitneszterem
- 3 az 1-ben: lakás + parkoló + tároló csomagban

Bemutatás
Nagyvonalú, modern kialakítású épületegyüttes, amely páratlan otthonokat kínál széles választékban – ez a Spring Garden a XIII. kerületben. A Rákos-patak közelsége, a zöld környezet és a zárt, gondozott belső udvar biztosítja, hogy minden nap természetközeli élménnyel kezdődjön. A saját konditerem pedig a kényelmes, aktív életmódot teszi elérhetővé a lakók számára. A Spring Garden lakásai úgy lettek megtervezve, hogy minden korosztály igényeinek megfeleljenek: a kisebb, praktikus megoldásoktól a tágas családi otthonokig.


Lokáció
A Spring Garden Lakópark a Szent László út és Tahi utca sarkán épül, a Rákos-patak közvetlen szomszédságában. A környéken minden fontos intézményt és szolgáltatást megtalálsz: óvodákat, iskolákat, egészségügyi létesítményeket, valamint bevásárló- és szórakoztatóközpontokat.
Kiváló elhelyezkedésének köszönhetően autóval és tömegközlekedéssel egyaránt könnyedén megközelíthető, ezért tökéletes kiindulópont a város felfedezéséhez. A 14-es villamos, a 914-es éjszakai járat, illetve a 20E, 30, 30A, 105 és 230 buszok segítségével gyorsan és egyszerűen eljuthatsz Budapest számos pontjára.
Válassz olyan otthont, ahol a zöld környezet, a könnyű elérhetőség és a modern kényelem együtt alkotja azt a harmóniát, amelyre mindig is vágytál. A Spring Garden olyan hely, ahová jó hazatérni!
Amit a projekt kínál
Privát fitneszterem
Saját konditerem a házban, kizárólag a lakók számára.
Zárt belső udvar
Gondozott, zárt belső udvar a mindennapok nyugalmához.
Rákos-patak közelsége
A lakópark a Rákos-patak közvetlen szomszédságában, zöld környezetben épül.
10–90% fizetési ütemezés
Kiszámítható, ütemezett fizetés a szerződéstől az átadásig.
Lakások emeletenként
Válasszon emeletet, és nézze meg az elérhető lakásokat.

| Megnézem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
S-A001![]() | 2 | 45,02 m² | 12,23 m² / 10,09 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-A002![]() | 2 | 50,12 m² | 10,61 m² / 21,37 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-A003![]() | 2 | 51,08 m² | 10,05 m² / 24,69 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-A004![]() | 3 | 69,23 m² | 17,24 m² / 51,16 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-A005![]() | 4 | 94,46 m² | 26,37 m² / 55,12 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-A006![]() | 3 | 73,61 m² | 13,43 m² / 22,74 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-A008![]() | 1 | 32,23 m² | 6,03 m² / 10,5 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-A009![]() | 1 | 39,94 m² | 3,96 m² / 9,29 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-B002![]() | 2 | 43,42 m² | 7,15 m² / 61,48 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-B003![]() | 2 | 43,34 m² | 6,96 m² / 53,9 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-B004![]() | 1 | 32,91 m² | 3,77 m² / 24,48 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-B005![]() | 3 | 69,67 m² | 19,27 m² / 122,91 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-B006![]() | 2 | 50,81 m² | 10,12 m² / 23,04 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-B007![]() | 2 | 50,68 m² | 10,12 m² / 27,53 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-B008![]() | 2 | 50,63 m² | 10,12 m² / 25,24 m² | Foglalt | Megnézem →PDF ↓ |
S-B009![]() | 2 | 50,63 m² | 10,12 m² / 25,24 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-B010![]() | 5 | 120,38 m² | 24,04 m² / 73,79 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-B013![]() | 1 | 32,26 m² | 3,22 m² / 15,89 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-B014![]() | 1 | 34,79 m² | 9,25 m² / 12,31 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-C001![]() | 2 | 55,25 m² | 8,6 m² / 16,11 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-C002![]() | 1 | 35,15 m² | 10,02 m² / 21,72 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-C003![]() | 1 | 34,57 m² | 4,08 m² / 20,52 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-C004![]() | 3 | 71,04 m² | 14,38 m² / 21,94 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-C005![]() | 3 | 70,46 m² | 14,43 m² / 21,94 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-C006![]() | 3 | 69,87 m² | 13,54 m² / 17,64 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-C007![]() | 1 | 35,21 m² | 5,89 m² / 20,82 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-C008![]() | 3 | 68,53 m² | 12,73 m² / 59,75 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
S-C009![]() | 2 | 51,21 m² | 8,37 m² / 49,39 m² | Foglalt | Megnézem →PDF ↓ |
S-C010![]() | 4 | 86,87 m² | 11,71 m² / 50,5 m² | Elérhető | Megnézem →PDF ↓ |
Fizetési ütemterv és árak
Kiszámítható ütemezés, átlátható kiegészítő árak — minden fontos szám egy helyen.
Fizetési ütemterv
- 10% szerződéskötéskor
- 90% átadáskor
Kezdés / Várható átadás
Parkolóhely és tároló
- Parkolóhely: bruttó 6.000.000 Ft
- Tároló: bruttó 500.000 Ft / m²
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Így fog kinézni
A képek látványtervek, illusztrációk.
Videók a projektjeinkről →Dokumentumok
A projekt hivatalos kiadványa PDF formátumban.
Ahogy épül
39 fotó · 8 időpontban dokumentálva.








Kérdése van? Kollégáink segítenek.
Hívja őket közvetlenül, vagy kérjen visszahívást az űrlapon.


Kapcsolat
Érdeklődjön a részletekről!
Hagyja meg az elérhetőségét, és értékesítő kollégánk 1 munkanapon belül visszahívja.





























