Lakáslista
108 elérhető lakás
Szűrj projektre, szobaszámra és méretre — a link megosztható, a szűrés benne marad.
| Lakás | Alaprajz | Projekt | Emelet | Szoba | Alapterület | Terasz / kert | Státusz | Megnézem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-A106 | Spring Garden | 1. | 4 | 94,8 m² | 33,53 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B110 | Spring Garden | 1. | 2 | 50,62 m² | 11,55 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C313 | Spring Garden | 3. | 4 | 86,33 m² | 12,94 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| G-109 | Green Top | 1. | 3 | 73,69 m² | 7,32 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| G-114 | Green Top | 1. | 4 | 106,48 m² | 5,31 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| G-209 | Green Top | 2. | 3 | 73,69 m² | 5,85 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| G-412 | Green Top | 4. | 2 | 49,97 m² | 7,43 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| G-505 | Green Top | 5. | 2 | 48,41 m² | 12,6 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A001 | Spring Garden | FSZ | 2 | 45,02 m² | 12,23 m² terasz · 10,09 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A002 | Spring Garden | FSZ | 2 | 50,12 m² | 10,61 m² terasz · 21,37 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A003 | Spring Garden | FSZ | 2 | 51,08 m² | 10,05 m² terasz · 24,69 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A004 | Spring Garden | FSZ | 3 | 69,23 m² | 17,24 m² terasz · 51,16 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A005 | Spring Garden | FSZ | 4 | 94,46 m² | 26,37 m² terasz · 55,12 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A006 | Spring Garden | FSZ | 3 | 73,61 m² | 13,43 m² terasz · 22,74 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A008 | Spring Garden | FSZ | 1 | 32,23 m² | 6,03 m² terasz · 10,5 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A009 | Spring Garden | FSZ | 1 | 39,94 m² | 3,96 m² terasz · 9,29 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A102 | Spring Garden | 1. | 2 | 49,06 m² | 13,86 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A103 | Spring Garden | 1. | 2 | 50,16 m² | 13,54 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A105 | Spring Garden | 1. | 3 | 69,23 m² | 24,29 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A107 | Spring Garden | 1. | 3 | 73,5 m² | 15,02 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A110 | Spring Garden | 1. | 4 | 78,24 m² | 25,21 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A201 | Spring Garden | 2. | 2 | 47,01 m² | 13,97 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A206 | Spring Garden | 2. | 4 | 94,8 m² | 33,89 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A207 | Spring Garden | 2. | 3 | 73,51 m² | 15,54 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A210 | Spring Garden | 2. | 4 | 78,24 m² | 28,01 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A210 | Spring Garden | 2. | 4 | 78,24 m² | 28,01 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A306 | Spring Garden | 3. | 4 | 94,81 m² | 33,5 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A307 | Spring Garden | 3. | 3 | 73,5 m² | 15,17 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A310 | Spring Garden | 3. | 4 | 78,24 m² | 24,83 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A401 | Spring Garden | 4. | 2 | 47,01 m² | 13,97 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A406 | Spring Garden | 4. | 4 | 94,8 m² | 33,89 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A407 | Spring Garden | 4. | 3 | 73,5 m² | 15,54 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A410 | Spring Garden | 4. | 4 | 78,24 m² | 27,94 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A504 | Spring Garden | 5. | 5 | 95,65 m² | 32,97 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-A507 | Spring Garden | 5. | 2 | 47,1 m² | 39,57 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B002 | Spring Garden | FSZ | 2 | 43,42 m² | 7,15 m² terasz · 61,48 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B003 | Spring Garden | FSZ | 2 | 43,34 m² | 6,96 m² terasz · 53,9 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B004 | Spring Garden | FSZ | 1 | 32,91 m² | 3,77 m² terasz · 24,48 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B005 | Spring Garden | FSZ | 3 | 69,67 m² | 19,27 m² terasz · 122,91 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B006 | Spring Garden | FSZ | 2 | 50,81 m² | 10,12 m² terasz · 23,04 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B007 | Spring Garden | FSZ | 2 | 50,68 m² | 10,12 m² terasz · 27,53 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B009 | Spring Garden | FSZ | 2 | 50,63 m² | 10,12 m² terasz · 25,24 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B010 | Spring Garden | FSZ | 5 | 120,38 m² | 24,04 m² terasz · 73,79 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B013 | Spring Garden | FSZ | 1 | 32,26 m² | 3,22 m² terasz · 15,89 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B014 | Spring Garden | FSZ | 1 | 34,79 m² | 9,25 m² terasz · 12,31 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B102 | Spring Garden | 1. | 4 | 94,26 m² | 10,91 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B106 | Spring Garden | 1. | 3 | 70,17 m² | 24,3 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B107 | Spring Garden | 1. | 2 | 50,87 m² | 10,17 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B109 | Spring Garden | 1. | 2 | 50,61 m² | 10,4 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B111 | Spring Garden | 1. | 5 | 120,41 m² | 33,31 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B112 | Spring Garden | 1. | 4 | 89,37 m² | 25,37 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B206 | Spring Garden | 2. | 3 | 70,16 m² | 22,49 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B211 | Spring Garden | 2. | 5 | 120,41 m² | 34,16 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B212 | Spring Garden | 2. | 4 | 89,35 m² | 25,41 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B214 | Spring Garden | 2. | 3 | 68,39 m² | 14,01 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B306 | Spring Garden | 3. | 3 | 70,12 m² | 23,73 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B307 | Spring Garden | 3. | 2 | 50,79 m² | 10,3 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B308 | Spring Garden | 3. | 2 | 50,7 m² | 10,2 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B310 | Spring Garden | 3. | 2 | 50,62 m² | 11,41 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B311 | Spring Garden | 3. | 5 | 120,4 m² | 34,18 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B312 | Spring Garden | 3. | 4 | 89,36 m² | 25,41 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B402 | Spring Garden | 4. | 4 | 94,25 m² | 12,66 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B411 | Spring Garden | 4. | 5 | 120,41 m² | 34,18 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B412 | Spring Garden | 4. | 4 | 89,27 m² | 25,49 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B415 | Spring Garden | 4. | 2 | 50,82 m² | 7,42 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-B504 | Spring Garden | 5. | 2 | 51,18 m² | 3,9 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C001 | Spring Garden | FSZ | 2 | 55,25 m² | 8,6 m² terasz · 16,11 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C002 | Spring Garden | FSZ | 1 | 35,15 m² | 10,02 m² terasz · 21,72 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C003 | Spring Garden | FSZ | 1 | 34,57 m² | 4,08 m² terasz · 20,52 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C004 | Spring Garden | FSZ | 3 | 71,04 m² | 14,38 m² terasz · 21,94 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C005 | Spring Garden | FSZ | 3 | 70,46 m² | 14,43 m² terasz · 21,94 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C006 | Spring Garden | FSZ | 3 | 69,87 m² | 13,54 m² terasz · 17,64 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C007 | Spring Garden | FSZ | 1 | 35,21 m² | 5,89 m² terasz · 20,82 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C008 | Spring Garden | FSZ | 3 | 68,53 m² | 12,73 m² terasz · 59,75 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C010 | Spring Garden | FSZ | 4 | 86,87 m² | 11,71 m² terasz · 50,5 m² kert | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C102 | Spring Garden | 1. | 3 | 72,68 m² | 8,75 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C106 | Spring Garden | 1. | 4 | 91,27 m² | 28,9 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C107 | Spring Garden | 1. | 3 | 71,1 m² | 16,22 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C108 | Spring Garden | 1. | 3 | 71,1 m² | 19,9 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C109 | Spring Garden | 1. | 3 | 70,49 m² | 17,98 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C110 | Spring Garden | 1. | 3 | 70,08 m² | 16,12 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C111 | Spring Garden | 1. | 5 | 106,03 m² | 20,59 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C113 | Spring Garden | 1. | 4 | 86,29 m² | 12,82 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C201 | Spring Garden | 2. | 3 | 66,82 m² | 3 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C207 | Spring Garden | 2. | 3 | 71,11 m² | 16,4 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C208 | Spring Garden | 2. | 3 | 71,1 m² | 18,98 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C209 | Spring Garden | 2. | 3 | 70,5 m² | 18,9 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C210 | Spring Garden | 2. | 3 | 70,08 m² | 15,2 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C211 | Spring Garden | 2. | 5 | 106,17 m² | 20,57 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C213 | Spring Garden | 2. | 4 | 86,29 m² | 12,82 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C301 | Spring Garden | 3. | 3 | 66,82 m² | 3 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C306 | Spring Garden | 3. | 4 | 91,27 m² | 29,65 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C308 | Spring Garden | 3. | 3 | 71,1 m² | 18,98 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C309 | Spring Garden | 3. | 3 | 70,49 m² | 18,89 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C310 | Spring Garden | 3. | 3 | 70,07 m² | 15,2 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C311 | Spring Garden | 3. | 5 | 106,35 m² | 20,57 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C401 | Spring Garden | 4. | 3 | 66,83 m² | 3,01 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C402 | Spring Garden | 4. | 3 | 72,68 m² | 9,47 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C404 | Spring Garden | 4. | 2 | 47,82 m² | 6,45 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C406 | Spring Garden | 4. | 4 | 91,24 m² | 29,69 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C407 | Spring Garden | 4. | 3 | 71,03 m² | 16,44 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C408 | Spring Garden | 4. | 3 | 71,03 m² | 19,02 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C409 | Spring Garden | 4. | 3 | 70,43 m² | 18,94 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C410 | Spring Garden | 4. | 3 | 70,02 m² | 15,25 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C412 | Spring Garden | 4. | 2 | 51,47 m² | 9,43 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C506 | Spring Garden | 5. | 3 | 67,68 m² | 10,7 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C509 | Spring Garden | 5. | 5 | 113,46 m² | 20,67 m² terasz | Elérhető | Megnézem → | |
| S-C512 | Spring Garden | 5. | 4 | 81,87 m² | 11,24 m² terasz | Elérhető | Megnézem → |
Nem találod a megfelelőt?
Írd meg, mit keresel, és értékesítő kollégánk személyre szabott ajánlatot állít össze.










































































































